服務熱線
0512-66982483
 
                        
                    型號:QNIX4500
更新時間:2025-02-07
簡要描述:
涂層測厚儀QNIX4500 QNix4500體化設計,只需調零,無需校準,使用其簡單。QNix4500為磁性和渦流兩用測厚儀,不可以用來測量鋼鐵等磁性基體,還可以用來測量鋁、銅、不銹鋼等非磁性金屬表面的涂層、氧化膜、磷化膜等覆層。這兩個型號作簡單,攜帶方便,度高,為廣大用戶所喜愛。
涂層測厚儀QNIX4500
產品優(yōu)點:
只需調零,無需校準 
體積小巧,作方便 
機雙用,自動識別基體 
度高 
格便宜 
技術參數:
| 磁性基體(Fe模式) | 4500均有此功能 | 
| 非磁性基體(NFe模式) | QNix4500有此功能 | 
| 測量范圍 | Fe:0-3000um/NFe:0-2000um | 
| 顯示度 | 0.1um | 
| 度 | 0-50um:≤±1um 50-1000um:≤±1.5%讀數 1000-3000um≤±3%讀數 | 
| 小接觸面 | 10×10mm | 
| 小曲率半徑 | 凸面:3mm 凹面:25mm | 
| 小基體厚度 | Fe:0.2mm/NFe:0.05mm | 
| 溫度補償范圍 | 0-60℃ | 
| 顯示 | LCD液晶(帶背光) | 
| 探頭 | 紅寶石固定式 | 
| 電源 | 2×1.5V干電池 | 
| 尺寸 | 100×60×27mm | 
| 重量 | 110g | 

| 技術參數 | |
| 磁性基體(Fe模式) | QNix4200/4500均有此功能 | 
| 非磁性基體(NFe模式) | QNix4500有此功能 | 
| 測量范圍 | Fe:0-3000um/NFe:0-2000um | 
| 顯示度 | 0.1um | 
| 度 | 0-50um:≤±1um 50-1000um:≤±1.5%讀數 1000-3000um≤±3%讀數 | 
| 小接觸面 | 10×10mm | 
| 小曲率半徑 | 凸面:3mm 凹面:25mm | 
| 小基體厚度 | Fe:0.2mm/NFe:0.05mm | 
| 溫度補償范圍 | 0-60℃ | 
| 顯示 | LCD液晶(帶背光) | 
| 探頭 | 紅寶石固定式 | 
| 電源 | 2×1.5V干電池 | 
| 尺寸 | 100×60×27mm | 
| 重量 | 110g | 
    四、QNix7500涂層測厚儀技術參數:
    
    
| QNix7500技術參數 | |
| 基    體 | Fe、NFe、NFe\NFe | 
| 探頭形式 | 體、    分體 | 
| 顯    示 | LCD液 晶 顯 示 | 
| 測量范圍 | 0-2000μm 0-5000μm | 
| 測量度 | 0-2000μm:  ≤±2% 2000-5000μm:≤±3% | 
| 小基體 | Fe:10mm×10mm   NFe:6mm×6mm | 
| 薄基體 | Fe:0.2mm      NFe:0.05mm | 
|  小曲率   | 凸半徑:5mm     凹半徑:30mm | 
| 儲存溫度 | -10℃ --- 60℃ | 
| 溫度補償范圍 |    0℃  --- 60℃ | 
| 電    源 | 9V堿性電池1節(jié) | 
| 尺    寸 | 110×60×24mm | 
| 重    量 | 150g | 
| 存    儲 | 3900個測量值,999個數據組(限存儲型) | 
| 數據傳輸 | 帶有RS232接口,可接打印機及計算機(限存儲型) | 
| 統(tǒng)計功能 | 平均值,大值,小值,標準偏差(限存儲型) | 
| 德國QNix 8500涂層測厚儀概述: QNix8500涂鍍層測厚儀體分體通用,帶菜單作,是種智能化的測厚儀??赏ㄟ^*換探頭來滿足不同的測量需求,可存儲數據,并且可與計算機進行無線傳輸。探頭可直接與主機連接,進行體化測量,也可通過探頭電纜線來與主機連接,進行分體測量。分體測量作簡單,可很大程度上避免誤作產生的誤差。該儀器主機通用,探頭分為磁性探頭、渦流探頭及雙用探頭,探頭的測量范圍有0-2mm和0-5mm兩種,用戶在購買該產品時要根據需求選購合適的探頭,如有不明白的地方敬請。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德國QNix 8500涂層測厚儀產品優(yōu)點: 
 QNix 8500涂層測厚儀可選探頭: 
 QNix 8500涂層測厚儀技術參數: 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳情請 謝謝
上一篇:尼康投影儀V-12B
 
        
