數(shù)顯硬度計該儀器設(shè)計巧,使用簡單,數(shù)字顯示,測量率高。
| 數(shù)顯硬度計點: | 應(yīng)用范圍: |
| ·HVS-1000A型為自動轉(zhuǎn)塔 | ·滲碳層、陶瓷、鋼、有色金屬 |
| ·試驗過程自動化,作簡單,無人為作誤差 | ·薄板、金屬薄片、電鍍層、微小試件 |
| ·數(shù)據(jù)自動輸入,硬度值LCD自動顯示,隨機打印機打印硬度測試結(jié)果 | ·氮化層、滲碳層和淬火硬化層梯度測量 |
| ·無摩擦主軸結(jié)構(gòu),試驗度高 | ·適用于平行平面和微小零件及超薄零件的密維氏硬度測量 |
| ·高度光學(xué)測量系統(tǒng),密坐標(biāo)試臺 | |
| ·內(nèi)置打印機,RS232數(shù)據(jù)接口 | |
| ·各種硬度值轉(zhuǎn)換 | |
| ·可選配CCD攝像裝置及圖像處理系統(tǒng) | |
| ·可選配努氏壓頭進行努氏硬度試驗 | |
| ·度符合GB/T4340.2 ISO6507-2 和美國ASTM E384 | |
| 主要技術(shù)規(guī)格: | 標(biāo)準(zhǔn)配備: |
| ·測量范圍:5-3000HV | ·座標(biāo)試臺:1個,細軸試臺:1個,薄片試臺:1個 |
| ·試驗力:0.09807、0.2452、0.4904、0.9807、1.961、2.942、4.904、9.807N(10、25、50、100、200、300、500、1000gf) | ·大V型塊:1個,小V形塊:1個 |
| ·試樣允許大高度:90mm | ·金剛石角錐壓頭:1只 |
| ·壓頭機壁距離:120mm | ·標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊:2塊,標(biāo)準(zhǔn)顯微硬度塊:1塊 |
| ·小單位:0.01μm | ·電子計算器:1個 |
| ·測量系統(tǒng)放大倍率:400X,100X | ·打印機:1個 |
| ·外形尺寸:530*290*490mm | |
| ·電源:AC220V,50/60Hz | |
| ·重量:40kg |